accueil:qu_est-ce_le_scientiscore
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
accueil:qu_est-ce_le_scientiscore [2025/07/20 17:39] – créée dlm | accueil:qu_est-ce_le_scientiscore [2025/07/20 17:40] (Version actuelle) – dlm | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
Le Scientiscore est un concept d’outil de mesure du degré de véracité scientifique d’une problématique scientifique. L’outil aurait un double score permettant d’identifier le degré de consensus et le nombre ainsi que la qualité des études. | Le Scientiscore est un concept d’outil de mesure du degré de véracité scientifique d’une problématique scientifique. L’outil aurait un double score permettant d’identifier le degré de consensus et le nombre ainsi que la qualité des études. | ||
- | On pourrait imaginer un premier score en lien avec le degré de consensus entre -100 (FAUX) et +100 (VRAI) et passant par zéro (problématique non encore sujet à étude ou problématique avec fort dissenssus scientifique). | + | On pourrait imaginer un premier score en lien avec le degré de consensus entre -100 (FAUX) et +100 (VRAI) et passant par zéro (problématique non encore sujet à étude ou problématique avec fort dissenssus scientifique). |
Par exemple : « Le changement climatique est-il d’origine humaine ? » pourrait avoir un score de 99 (100 serait une vérité pure mais cela reste inaccessible à la mesure) | Par exemple : « Le changement climatique est-il d’origine humaine ? » pourrait avoir un score de 99 (100 serait une vérité pure mais cela reste inaccessible à la mesure) | ||
- | Un second score pourrait être une notation sur le nombre d’étude et leur qualité sur le sujet par exemple une lettre entre E (peu d’études et peu qualitative) et A (grand nombre d’études qualitatives). | + | Un second score pourrait être une notation sur le nombre d’étude et leur qualité sur le sujet par exemple une lettre entre E (peu d’études et peu qualitative) et A (grand nombre d’études qualitatives). |
Par exemple : « l’homéopathie a-t-il un effet supérieur à l’effet placebo » pourrait avoir une note de A ou B et un score proche de zéro. | Par exemple : « l’homéopathie a-t-il un effet supérieur à l’effet placebo » pourrait avoir une note de A ou B et un score proche de zéro. | ||
accueil/qu_est-ce_le_scientiscore.txt · Dernière modification : de dlm