methodologie_du_scientiscore
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
methodologie_du_scientiscore [2025/10/12 15:19] – dlm | methodologie_du_scientiscore [2025/10/12 15:20] (Version actuelle) – dlm | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
On pourrait imaginer que le scientiscore a plusieurs paramètres allant chacun de A à E. | On pourrait imaginer que le scientiscore a plusieurs paramètres allant chacun de A à E. | ||
Paramètre : | Paramètre : | ||
- | - Nombre d' | + | - Nombre d' |
- degré de consensus dans les études | - degré de consensus dans les études | ||
- Nombre de personne ayant évalué la question au sein de la communauté Scientiscore | - Nombre de personne ayant évalué la question au sein de la communauté Scientiscore |
methodologie_du_scientiscore.txt · Dernière modification : de dlm