start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
start [2025/07/02 09:36] – créée dlm | start [2025/10/07 16:27] (Version actuelle) – dlm | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Coucou voici le scientiscore | + | **Bienvenue sur le site Scientiscore** |
+ | |||
+ | Ce site est en construction il s'agit d'un outil de mesure citoyen du degré de vérité scientifique d'un objet. | ||
+ | Outil : parce qu'il a pour but d' | ||
+ | Mesure : parce qu'il propose de créer une échelle objective du vrai | ||
+ | Citoyen : parce que cet outil est collaboratif pour deux raisons : la taille de la mission | ||
+ | et la légitimé par l' | ||
+ | Degré de vérité scientifique : L' | ||
+ | véracité scientifique d'un objet. | ||
+ | Objet : Il peut s'agir d'un énoncé, propos, produit, application, | ||
+ | à des concepts ou des consensus apparents | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Par exemple, on pourra tomber d' | ||
+ | parait plus vrai que le propos " | ||
+ | Nous avons plus de certitudes sur le premier que le second. | ||
+ | Par cet exemple on est en mesure de dire qu'il existe une échelle de vraisemblance -qui semble être vrai- avec des | ||
+ | propos semblant être plus ou moins vrai. | ||
+ | |||
+ | Toutefois il serait utile de pouvoir mesurer à quel point un propos s' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | plus ou moins | ||
+ | Pour autant il est pour l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (propos, produit, application, | ||
+ | |||
+ | Si vous avez envie de contribuer au projet, n' | ||
+ | |||
+ | Nicolas DLM le 21/ | ||
+ |
start.1751449012.txt.gz · Dernière modification : de dlm